Kamin-Finnhütten (2 Stück) >>>
Unsere Kamin-Finnhütten, ganzjährig anmietbar.
- Bad mit WC und Dusche
- offene Wohnküche mit 2 Kochplatten, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach,
Geschirrspülmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Kochutensilien,
Geschirr und Besteck für 4 Personen
- Esstisch mit 4 Stühlen
- Fernseher, Radio
- Elektroheizung
- Kamin
- ausziehbare Schlafcouch
- 3 Betten im Obergeschoss
- Sonnenterrasse mit Sonnenschirm, Sitzgarnitur und Liegestühlen
- Jetzt neu: kostenloses WLAN in allen Finnhütten
- Vermietung von Ruder und Angelbooten
Belegung: ideal für 3 Personen; max. 4 Personen
Hinweise: Auf Rücksicht weiterer Gäste, ist das Rauchen innerhalb der Hütten nicht erlaubt
Preis: 100,00€ /Nacht
In den Preisen sind Wasser, Strom, Bettwäsche und Handtücher (1 Handtuch und 1 Duschtuch pro Person) enthalten.
Leihgebühren Boot 15,00 € / Tag
Fahrradausleih 10,00 € / Tag
Endreinigung 60,00€
!--
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar | |
Nicht verfügbar | |
Reserviert | |
Tarifwechsel-Tag | |
Nur Abfahrt |
-->
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.